1. LAKÁS (SZABAD)
| Szint neve | Helyiség szám | Helyiség neve | hasznos terület | |
| 1. lakás | ||||
| földszint | 003 | fürdő | 4.32 | |
| földszint | 004 | közlekedő | 7.76 | |
| földszint | 005 | szoba | 12.16 | |
| földszint | 006 | konyha,nappali | 26.10 | |
| 50,34 m2 |
1. LAKÁS (SZABAD)
| Szint neve | Helyiség szám | Helyiség neve | hasznos terület | |
| 1. lakás | ||||
| földszint | 003 | fürdő | 4.32 | |
| földszint | 004 | közlekedő | 7.76 | |
| földszint | 005 | szoba | 12.16 | |
| földszint | 006 | konyha,nappali | 26.10 | |
| 50,34 m2 |
| 2.lakás | Szint neve | Helyiség szám | Helyiség neve | hasznos terület |
| földszint | 007 | fürdő | 4.32 | |
| földszint | 008 | közlekedő | 7.76 | |
| földszint | 009 | szoba | 12.16 | |
| földszint | 010 | konyha,nappali | 26.10 | |
| 50,34 m2 |
| 3. lakás | Szint neve | Helyiség szám | Helyiség neve | hasznos terület |
| földszint | 015 | fürdő | 4.32 | |
| földszint | 016 | közlekedő | 7.76 | |
| földszint | 017 | szoba | 12.16 | |
| földszint | 018 | konyha,nappali | 26.10 | |
| 50,34 m2 |
| 4. lakás | Szint neve | Helyiség szám | Helyiség neve | hasznos terület |
| földszint | 011 | fürdő | 4.32 | |
| földszint | 012 | közlekedő | 7.76 | |
| földszint | 013 | szoba | 12.16 | |
| földszint | 014 | konyha,nappali | 26.10 | |
| 50,34 m2 |